Keratina Fusion Classic | SEISETA

Keratina Fusion Classic | SEISETA | Color 6

Keratina Fusion Classic | SEISETA | Color 6

Keratina Fusion Classic | SEISETA | Color 1004

Keratina Fusion Classic | SEISETA | Color DB4

Keratina Fusion Classic | SEISETA | Color 17

VARIACIONES KERATIN CLASSIC SEISETA

Keratin Classic | Seiseta | 1B

Keratin Classic | Seiseta | 2

Keratin Classic | Seiseta | 4

Keratin Classic | Seiseta | 6

Keratin Classic | Seiseta | 8

Keratin Classic | Seiseta | 10

Keratin Classic | Seiseta | 14

Keratin Classic | Seiseta | 17

Keratin Classic | Seiseta | 27

Keratin Classic | Seiseta | 32

Keratin Classic | Seiseta | 33

Keratin Classic | Seiseta | 530

Keratin Classic | Seiseta | 35

Keratin Classic | Seiseta | 130

Keratin Classic | Seiseta | 4/14

Keratin Classic | Seiseta | 6/27

Keratin Classic | Seiseta | 18/24

Keratin Classic | Seiseta | 12/DB2

Keratin Classic | Seiseta | 27/140

Keratin Classic | Seiseta | DB4

Keratin Classic | Seiseta | 140

Keratin Classic | Seiseta | DB2

Keratin Classic | Seiseta | 24

Keratin Classic | Seiseta | 20

Keratin Classic | Seiseta | 1001

Keratin Classic | Seiseta | 1005

Keratin Classic | Seiseta | 1006

Keratin Classic | Seiseta | 12

Extensiones de Keratina CLASSIC | Colores Básicos y Mechas

32,25 

Descripción

Estas Extensiones contienen 25 unidades en cada paquete, y están disponibles para que escojas entre las longitudes de...

Información adicional

Marca

Envío

Sistema

Keratina

Tipo de cabello

Temperatura de peinado

Textura

Grosor

Densidad puntas

Normal

Longitud | Peso | Unidades

30/35 cm | 15 g | 25 u, 40/45 cm | 17,5 gr | 25 u, 50/55 cm | 20 gr | 25 u, 60/65 cm | 25 gr | 25 u

Colors Seiseta

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Productos relacionados

Abrir chat
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?